Prices
| bor / wine | évjárat / vintage | Bruttó kisker ár / price / bottle | 6 palack / 6 bottles | alcohol % / Vol | sav / acidity g/L | cukor / sugar g/L | kén / sulphur | extract |
| Habzó / Sparkling | 2023 | 3 500 | 19 950 | 12,00 | 6,4 | 2,5 | 10/32 | 18,2 |
| PetNat | 2023 | 5 500 | 31 350 | 12,50 | 6,8 | 0,5 | 0/0 | 17,4 |
| Tokaj dry | 2023 | 3 500 | 19 950 | 12,00 | 6,4 | 5,2 | 0/38 | 17,8 |
| Furmint “Palandor” | 2022 | 6 000 | 34 200 | 13,00 | 7,7 | 1,5 | 6/93 | 19,5 |
| Narancsbor /Hárslevelű/ | 2025 | 7 000 | 39 900 | 11,00 | 6,5 | 0,7 | 0/0 | 23,8 |
| Szamorodni száraz / dry | 2018 | 7 000 | 39 900 | 14,50 | 6,8 | 3,3 | 0/98 | 28,9 |
| Aszú /aszúeszencia/ | 2023 | 18 000 | 102 600 | 10,00 | 7,5 | 255,0 | 0/63 | 38,4 |
Please order wines by the box (there are 6 bottles in a box).
Delivery
Domestic delivery is free for orders over HUF 25,000.
Delivery abroad
In case of foreign interest, we provide a unique offer.
BANK
Takarékbank 54600339 – 16014222 – 00000000
IBAN: HU35 5460 0339 1601 4222 0000 0000
SWIFT / BIC: TAKBHUHB
HU