Árlista
2022,.03..01.
bor / wine | évjárat / vintage | pohár/ glass / 1 dl / HUF | palack / bottle HUF | karton – 6 palack / 6 bottles / HUF | alcohol % / Vol | sav / acidity g/L | cukor / sugar g/L | kén | extract | PH | NÉBIH kód |
Tokaj dry | 2019 | 2 500 | 12 000 | 11,93 | 5,4 | 1 | 45/111 | 17 | 3,26 | IBWI | |
Furmint “Palandor” | 2018 | 4 000 | 21 000 | 13,65 | 6,3 | 5,7 | 5/70 | 18,7 | 3,06 | IHZY | |
Szamorodni száraz / dry | 2016 | 5 000 | 27 000 | 14,77 | 6,8 | 3,3 | 0/98 | 28,9 | 3,36 | HEKW | |
Selecio édes / sweet | 2013 | 3 000 | 16 500 | 10,01 | 5,35 | 104,5 | 11/126 | 21,1 | 3,38 | IBWJ | |
Szamorodni édes / sweet | 2019 | 7 000 | 36 000 | 11,54 | 6,91 | 149,5 | 0/89 | 30,7 | 3,62 | IBWL | |
Aszú | 2017 | 10 000 | 60 000 | 11,93 | 7,45 | 161,6 | 25/199 | 41,1 | 3,61 | IBWH |
Kérjük, hogy kartononként rendeljen! 1 karton 6 palack.
Szállítási feltételek
20.000 Ft feletti rendelés esetén a belföldi szállítás ingyenes. 20.000 Ft alatti rendelés esetén 2.500 Ft / cím.
Szállítás külföldre
Külföldi érdeklődés esetén egyedi ajánlatot adunk.
Számlaszámunk: Takarékbank 54600339 – 16014222 – 00000000
IBAN: HU35 5460 0339 1601 4222 0000 0000
SWIFT / BIC: TAKBHUHB